Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
liste bildirim
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2016-2017 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi                
 
Organizatörler : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Tugan ÜNAL (6325351)
Başhakem Yrd. : IA Atilla GÜRMEN (6320155)
Şehir : Kocaeli - Darıca Elit Otel
Tarih : Tarih : 26.07.2017 - 06.08.2017
RESMİ OLMAYAN SONUÇLAR
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM KUZUBOV YURİY TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN UKR 0.5 0.5 0.5   0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 8 2757 11
2 GM IVANCHUK VASYL HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY UKR 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 7.5 2726 3
3 GM CHEPARINOV IVAN TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL BUL 0.5 0 0.5 0.5   1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 7 2689 2
4 GM KRAVTSIV MARTYN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN UKR 0 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5   0.5 1 0.5 0.5 0.5 7 2686 9
5 GM ROZUM IVAN TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR RUS 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0   0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 6 2644 10
6 GM SWIERCZ DARIUSZ PIOTR VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS POL 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5   1 0.5 6 2639 12
7 GM ZHIGALKO SERGEI KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ BLR 1 1 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5   0 0.5 0 0.5 6 2638 6
8 GM SOLAK DRAGAN GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE TUR 1 0.5   0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 2633 8
9 GM MAMMADOV NİJAT PANELSAN GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ - ANKARA AZE 0.5   0.5 0.5 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6 2630 4
10 GM NAJER EVGENIY DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL RUS 0 0.5 0.5 0.5 0.5   0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 6 2622 7
11 GM MAMEDOV RAUF BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL AZE   0 1 0.5 0.5     1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 2688 1
12 GM ANTON GUIJARRO DAVID T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA ESP 0 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5   0.5 1 0.5 5.5 2592 5
13 IM KANMAZALP OĞULCAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0   0 0   2 2385 13
                                         
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM TUKHAEV ADAM TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR UKR 1 1 0 0.5 1 0   1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 7.5 2667 10
2 GM MCHEDLİSHVİLİ MIKHEIL TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN GEO 0.5 0.5 1   0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 2636 11
3 GM LOPEZ IVAN SALGADO TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL ESP 0.5 1 0 0.5   0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 7 2619 2
4 IM VORONTSOV PAVLO BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL UKR 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0   7 2616 13
5 GM PANTSULAİA LEVAN VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS GEO 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 1 7 2611 12
6 GM YILMAZ MUSTAFA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5   0 6.5 2594 3
7 GM SAFARLİ ELTAJ BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL AZE   1 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 6.5 2589 1
8 GM KOROBOV ANTON DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL UKR 0.5 0.5 1 1 0   0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 6 2579 7
9 GM PAİCHADZE LUKA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ GEO 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0   0.5 0.5 0.5 1 6 2554 6
10 IM SADIKHOV ULVİ KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN AZE 0 0 0 0.5 0 1 0.5   1 0.5 0.5 0 0.5 4.5 2467 9
11 GM FIRAT BURAK T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA TUR 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5   0.5   0.5 0   4 2468 5
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM CAN EMRE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0.5 0 0.5 10 2709 2
2 GM BENIDZE DAVIT KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ GEO 1 1 1 0.5 1 0 0.5 1   1 0.5 1 0.5 9 2631 6
3 GM KRASENKOW MICHAL HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY POL 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0 1 1   0.5 9 2622 3
4 GM ABASOV NİJAT AZAD OĞLU GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE AZE 0.5 1   0.5     0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 6 2546 8
5 GM MARKUS ROBERT BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL SRB   0 1   0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0 6 2505 1
6 IM ERDOGDU MERT DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL TUR 0.5 1 0 1 0.5   0.5 0.5 0.5 0 0.5 0   5 2397 7
7 FM ERTAN CAN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 0 0 0 0 0 1 1   0.5 0 0.5 1 1 5 2381 9
8 FM SELBES TAMER TARIK TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0     0 0.5 0   0 1 1 0 1 1 4.5 2418 10
9 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA TUR 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0   0.5   0 4.5 2375 5
10   DEMİRCİOĞLU EMRE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0   4.5 2361 13
11 IM KERİGAN DEMRE TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 0 0 0.5   0 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0 3 2232 11
12 FM KARATEKİN TAMER VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS TUR 1 0 0.5 0 0 0 0     0   0 0 1.5 2110 12
                                         
                                         
4. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM BARTLOMİEJ HEBERLA TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL POL   1 0.5 1   1 0.5 1 0.5 1 1 1 1 9.5 2616 2
2 IM YILMAZYERLİ MERT T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA TUR 0.5 1 0.5   1 1 0.5 0 1   1 1   7.5 2500 5
3 GM ESEN BARIŞ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0.5 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 7 2369 3
4   YELKEN MUSTAFA VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS TUR 0.5 0 0.5 1 1   0.5 0 0.5 0.5   1 0.5 6 2341 12
5   KİREMİTCİYAN ARİ BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0.5 0 0.5 0.5 1 0 1 0 1 0 1 0.5   6 2325 13
6 FM BÜYÜKAŞIK DİYAP GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE TUR       1 0 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 5 2338 8
7 FM TOPAK ENGİN PANELSAN GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ - ANKARA TUR 0.5   0   1 0 0.5 0 1 0.5 1 0 0.5 5 2319 4
8   KARAGÖLLÜ AHMET TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0.5 0.5 1 0 0.5     0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 4.5 2276 10
9 FM SOYSAL SERKAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ TUR 0.5 0 1 0   0 1 1     0 0 0.5 4 2297 6
10   TOFAN İBRAHİM KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 0.5 0 1 0 0 1 1   0 0       3.5 2251 9
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
5. MASA - KADIN SPORCU
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 IM ATALIK EKATERİNA PANELSAN GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ - ANKARA TUR 1   1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 1 10 2598 4
2 GM MUZYCHUK ANNA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY UKR 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5   0.5 9.5 2591 3
3 IM BATSİASHVİLİ NİNO DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL GEO 0.5 1 0.5 1 0.5   1 0.5 0.5 0 1 0.5 1 8 2492 7
4 IM MAMMADOVA GULNAR GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE AZE 0.5 0.5     1 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 6.5 2437 8
5 IM DAULYTE DEİMANTE VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS LTU 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 1   1 0 6.5 2422 12
6 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 1 0.5 0.5   0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 6.5 2395 2
7 IM DAVAADEMBEREL NOMIN ERDENE TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN MGL 1 0 0.5   1 0.5 1 1 0 0.5 0 0.5 0 6 2317 11
8 IM KARAVADE EESHA TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR IND 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 5.5 2363 10
9 WGM ÖZTÜRK KÜBRA BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL TUR   0.5 0.5   0     0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 4.5 2371 1
10 GM USNENINA ANNA T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA UKR 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5   0.5 0.5 1 4.5 2300 5
11 WIM UNUK LAURA BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL SLO 1 0.5 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0   4 2274 13
12 WGM OSMAK IULIJA KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN UKR 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5   0 0.5 0.5 0.5 1 4 2267 9
13 WIM ISGANDAROVA KHAYALA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ TUR 0 0.5 0 1 0 0.5 0 0.5   0.5 0.5 0 0.5 4 2208 6
                                         
                                         
                                         
                                         
6.MASA - 20 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 GM ŞANAL VAHAP BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL TUR   1 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 1 1 1 1 9.5 2558 1
2 GM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 1 0.5 0.5   1 0.5 1 1 1 0 1 1 8.5 2451 2
3 GM TARI ARYAN T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA NOR 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1   0.5 0.5 1 8 2554 5
4 FM SAMANİ YAMAÇ TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1   0 0 1 0.5 1 0 6.5 2349 10
5   ERERDEM GANİ EREN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 0.5 0 1 0.5 1 0 1   0 0 1 0 1 6 2289 9
6 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE TUR 1 0.5   0 0 1 1 1 0     1 0 5.5 2379 8
7 FM SEVGİ VOLKAN TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 1 0.5 1   0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 1 0 5.5 2201 11
8 FM YURTSEVEN MELİH DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL TUR 0 1 0.5 0.5 0   0 0.5 1 0 1 0 0 4.5 2237 7
9 IM ARAT UFUK SEZEN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 1 0 0 0 0 0     1 0.5   1 3.5 2166 3
10   TIRAK MERT BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 0 0.5 1 0 0   0 1 0 0 0   2.5 2073 13
11   GÜNDOĞAN CEM VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS TUR 0.5 0 0.5 0 0 0 1 0 0 0   0 0 2 2005 12
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
7. MASA - 16 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 FM ÖZEN DENİZ T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA TUR 1   1 1     0.5 0.5 1   1 1 1 8 2568 5
2 FM GÖKERKAN CEM KAAN HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 1 1 1   1 6.5 2258 3
3 CM KESGİN HALİT KAAN BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 0.5 1 0 1 0.5 0 1 0 0.5 0 1   6.5 2252 13
4 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN TUR 0.5 1 1 1 0 0.5 0.5   0 0 0 1 1 6.5 2246 9
5   TAŞDÖĞEN DİNÇER GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE TUR 0.5 0     1 1 0.5 0 0 1 1 0.5 0.5 6 2229 8
6 FM ÖZEN BAHADIR TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 1 0 1     1 0.5 0.5 0   0 1 0.5 5.5 2233 2
7   DOLGUN CAN VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS TUR 0.5 0.5 0 1 0 0 1 0.5 0 0   1 0 4.5 2144 12
8 CM UNAT CAN HAKTAN DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL TUR 0.5 0.5 0 0 0   0 0.5 1 0 1 0 0 3.5 2072 7
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
8. MASA - 16 YAŞ VE ALTI KADIN
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Puan Mak. Rtg. Perf. Takım Sıra
1 WIM AVRAMIDOU ANASTASIA PANELSAN GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ - ANKARA GRE 1   1 1 1 1 1 1 0 0.5 1 0.5 1 10 2232 4
2 WCM GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY TUR 0 1 1 1 0 0 0.5 1 1 0.5 1   1 8 2032 3
3 WFM ARDA ÇAĞIL IRMAK BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL TUR   0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5 1 0.5 0 7 1988 1
4 WCM AYAN BENGÜ SENA KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ TUR 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0.5   0 1 0 0 6 1914 6
5 WCM ÖZBAY ECE T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA TUR 1 0 0.5 0 1 0.5 1 0 1   0 0 1 6 1913 5
6   YASSIBAĞ İPEK ASLI TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İZMİR TUR 0 1 0 0 0.5 0.5   0.5 0 1 0 1 1 5.5 1888 10
7 WCM SADE DEFNE DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL TUR 0 0 1 0.5 0.5   0 1 1 0.5 0 0.5 0 5 1866 7
8   AYAZMALI GİZEM BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL TUR 0 1 0.5 0 0 0.5 0 1 1 0 1 0   5 1859 13
9   KARGACI HÜMEYRA VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS TUR 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0 0   1 0 4.5 1807 12
10   YURDAKUL DİDEM NURAY TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN TUR 0 1 1   0 0.5 0 0 0     1 0 3.5 1749 11
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
.
Turkish Chess Federation © 2016