Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)
liste bildirim
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
2016-2017 Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi
 
Organizatörler : Türkiye Satranç Federasyonu
Turnuva Direktörü : IO Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU (34511512)
Başhakem : IA Tugan ÜNAL (6325351)
Hakem : IA Atilla GÜRMEN (6320155)
Şehir : Kocaeli - Darıca Elit Otel
Tarih : 26.07.2017 - 06.08.2017
 
TAKIM ANA LİSTELERİ
 
VARYANT ( YÖNTEM ) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - SİVAS Rat-Ø: 2303
1
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM SWIERCZ DARIUSZ PIOTR 1126881 POL 2637 1994
2 GM PANTSULAİA LEVAN 13602071 GEO X 2585 1986
3 IM DAULYTE DEİMANTE 12802859 F LTU 2419 X 1989
4 FM KARATEKİN TAMER 6301134 TUR 2287 2340 1981
5 YELKEN MUSTAFA 6334482 TUR X 2171 2207 1988
6 DOLGUN CAN 34533273 TUR 2104 1971 X X 2005
7 GÜNDOĞAN CEM 6311032 TUR 2062 2094 X 1996
8 SÜMER GÜN 6311784 TUR X 1965 2035 1995
9 KARGACI HÜMEYRA 6360980 F TUR 1737 1803 X X X X 2002
10 YAĞCI YUSUF BATIN 44511868 TUR 1640 1731 X X 2005
11 VURAL MURATHAN 6326919 TUR 1640 1761 X 1997
12 VURAL ONUR 44538413 TUR 1990
13 VURAL ORHUN   TUR 1991
                             
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ - HATAY Rat-Ø: 2506
2
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM IVANCHUK VASYL 14100010 UKR 2729 1963
2 GM YILMAZ MUSTAFA 6302718 TUR 2640 2580 1992
3 GM KRASENKOW MICHAL 1113100 POL 2630 1963
4 GM ESEN BARIŞ 6302114 TUR X 2528 2544 1986
5 GM MUZYCHUK ANNA 14111330 F UKR 2572 X 1990
6 IM ARAT UFUK SEZEN 6309089 TUR 2400 2363 X 1996
7 FM GÖKERKAN CEM KAAN 6336760 TUR 2321 2263 X X 2000
8 FM TEMİZKAN DENİZCAN 6325157 TUR 2214 2163 X X 2000
9 WCM GÜNDOĞAN SİNEM ÇAĞLA 6325378 F TUR 2000 1921 X X X X 2000
10 WCM MİÇOOĞULLARI LARA 6344968 F TUR 1696 1796 X X X X 2000
11 AYAYDIN MERT   TUR 1995
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL Rat-Ø: 2262
3
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 IM KANMAZALP OĞULCAN 6304990 TUR 2445 2412 1992
2 IM VORONTSOV PAVLO 14116367 UKR 2510 X 1998
3 DEMİRCİOĞLU EMRE 6301878 TUR X 2265 2240 1979
4 WIM UNUK LAURA 14609215 F SLO 2343 X X 1999
5 KİREMİTCİYAN ARİ 6373445 TUR 2240 2084 1993
6 CM KESGİN HALİT KAAN 6349137 TUR 2207 2195 X X 2001
7 GARABETYAN ARNO 6301487 TUR 2085 2086 1971
8 TIRAK MERT 6311830 TUR X 1909 2001 X 1996
9 AYDIN HASAN BORA 6336612 TUR 1978 1991 X 1997
10 ŞENGÜN MEHMET ANIL 6316719 TUR X 1872 1921 1989
11 GÜRSEL MEHMET ÇAĞRI 6330223 TUR 1811 1900 1988
12 AYAZMALI GİZEM 6336590 F TUR 1849 1883 X X X X 2000
13 GÜNGÖR MUSTAFA HİLMİ 6320147 TUR 1860 1975
14 YAŞAR ERSİN   TUR 1991
15 ÇAĞŞIRLI ÖZHAN   TUR 1990
BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ - İSTANBUL Rat-Ø: 2479
4
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM MAMEDOV RAUF 13401653 AZE 2680 1988
2 GM SAFARLİ ELTAJ 13402129 AZE 2641 1992
3 GM MARKUS ROBERT 921637 SRB 2672 1983
4 GM ŞANAL VAHAP 6300545 TUR 2533 2459 X 1998
5 IM ATAKİŞİ UMUT 6301037 TUR X 2373 2332 1981
6 WGM BUKSA NATALIYA 14123622 F UKR 2328 X X 1996
7 WGM ÖZTÜRK KÜBRA 6302599 F TUR 2298 2229 X 1991
8 FM TUNA ALP 6372910 TUR 2280 2078 X X 2000
9 FM TUNCER TUNA 6349269 TUR 2274 2206 X X 2000
10 CM BURCU ÇAĞATAY 6310630 TUR 2268 2224 X 1996
11 FM APAYDIN FETHİ 6302521 TUR X 2258 2305 1989
12 ŞAHİN ÖZGÜN 6328121 TUR 2189 2097 1993
13 TANRIKULU ERHAN 6302092 TUR 2249 2253 1987
14 WFM ARDA ÇAĞIL IRMAK 6351700 F TUR 2080 1966 X X X X 2001
15 YAZGI HÜSEYİN YİĞİT 6307060 TUR X 1889 1850 1989
16 TOPAÇ AHMET EREN 6311873 TUR 1803 1900 X 1996
17 SÖYLEMEZ CANSU 6315429 F TUR 1801 1913 X 1993
18 OKTAR MEHMET 6322034 TUR 1750 1980
19 GEZİCİ ÖMER ATA 6373348 TUR 1701 1746 X X 2003
20 KOCA ÇİSEM 6372791 F TUR 1467 1635 X X X X 2004
PANELSAN GENÇ AKADEMİSYENLER EĞİTİM KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA KULÜBÜ - ANKARA Rat-Ø: 2370
5
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 IM ALİ MARANDİ CEMİL CAN 6300529 TUR 2515 2418 X 1998
2 GM MAMMADOV NİJAT 13400819 AZE 2589 1985
3 IM ATALIK EKATERİNA 4130189 F TUR 2445 2428 X 1982
4 IM ASADLI VUGAR 13405764 AZE 2457 X X 2001
5 CM ÜZÜMCÜ AHMET UTKU 6372937 TUR 2223 2104 X X 2004
6 CM YILMAZ GÖKTAN 6354904 TUR X 2202 2152 X X 2000
7 FM TOPAK ENGİN 6300324 TUR 2192 2255 1994
8 ÖKSÜZ AKIN 6303536 TUR X 2165 2216 1984
9 WIM AVRAMIDOU ANASTASIA 4239873 F GRE 2247 X X X X 2000
10 BOLAT AHMET 6327923 TUR 2178 2230 1993
11 YAZICI UĞUR DOĞA 6363342 TUR 2144 2095 X X 2000
12 GENCER ÖZLEM 6305237 F TUR 1857 1942 X 1990
13 YÜKSEL MAHMUT 6345891 TUR X 1701 1724 1982
14 YÜKSEL İBRAHİM 6345883 TUR X 1551 1587 1985
15 TEPELİ SUĞRA 34507256 F TUR 1239 1631 X X X X 2006
16 YILMAZ SEDAT 34534504 TUR 1337 1320 1979
17 YERLİ AYŞENUR 6386300 F TUR 1207 X X X X 2003
18 YÜKSEL İBRAHİM 44539312 TUR X X 2009
19 ŞAHİN BİLGE KAĞAN   TUR X X 2010
GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ - ÇANAKKALE Rat-Ø: 2474
6
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM SOLAK DRAGAN 916811 TUR X 2624 2634 1980
2 GM GUSEINOV GADİR 13401378 AZE X 2645 1986
3 GM MAGHSOODLOO PARHAM 12539929 IRI 2584 X X 2000
4 GM ABASOV NİJAT AZAD OĞLU 13402960 AZE 2577 1995
5 IM SOYLU SUAT 6300065 TUR X 2348 2397 1960
6 IM MAMMADOVA GULNAR 13403508 F AZE 2357 X 1991
7 FM AĞDELEN HÜSEYİN CAN 6352260 TUR 2309 2095 X 1999
8 FM BÜYÜKAŞIK DİYAP 6319602 TUR 2285 2258 X 1996
9 POLATEL ALİ 6303196 TUR 2211 2199 1986
10 TAŞDÖĞEN DİNÇER 6367097 TUR 2215 2135 X X 2001
11 BOZKURT İLKER NADİ 6302580 TUR 2213 2207 1984
12 ÇELİK EDA 6351727 F TUR 1939 1740 X X X X 2001
13 BAYYURT İZGE 6323154 TUR 1839 1886 X X 2000
14 SEL SEDAT 6322115 TUR X 1689 1739 1969
15 KÖSE ULYA 6372813 F TUR 1591 1717 X X X X 2002
TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ - MERSİN Rat-Ø: 2339
7
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM KUZUBOV YURİY 14112906 UKR 2646 1990
2 GM MCHEDLİSHVİLİ MIKHEIL 13600966 GEO 2602 1979
3 IM DAVAADEMBEREL NOMIN ERDENE 4900782 F MGL 2373 X X X X 2000
4 IM KERİGAN DEMRE 6307841 TUR 2354 2303 1993
5 GÖKSEL DOĞA CİHAN 6301924 TUR X 2247 2273 1981
6 FM SEVGİ VOLKAN 6325335 TUR 2199 2218 X 1999
7 TULAY KAMBER BERKAY 6302688 TUR 2129 2125 1989
8 KAMER KAYRA 6367879 TUR 2062 2120 X X 2002
9 GÜLDEN EGEMEN 6324983 TUR 2044 2089 X X 2000
10 KAPLAN EBRU 6315194 F TUR 2022 2004 X 1993
11 TULAY SERAY 6307787 F TUR 1795 1843 X 1994
12 YURDAKUL DİDEM NURAY 6360920 F TUR 1697 1738 X X X X 2000
13 YÜCESOY CEM 44539274 TUR 1642 1991
14 DOĞAN GÜÇER   TUR 1988
15 DOĞAN OGÜN   TUR 1988
TÜRK HAVA YOLLARI (THY) SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL Rat-Ø: 2480
8
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM CHEPARINOV IVAN 2905540 BUL X 2703 1986
2 GM LOPEZ IVAN SALGADO 2257327 ESP 2622 1991
3 GM CAN EMRE 6302181 TUR X 2586 2490 1990
4 GM BARTLOMİEJ HEBERLA 1115120 POL 2577 1985
5 GM DAŞTAN MUHAMMED BATUHAN 6300014 TUR 2529 2402 X 1997
6 WGM YILDIZ BETÜL CEMRE 6302920 F TUR 2326 2357 X 1989
7 FM ÖZEN BAHADIR 6337058 TUR 2315 2241 X X 2000
8 AKDOĞAN ALPEREN 6347363 TUR 2151 2081 X X 2001
9 EREN ATABERK 6349765 TUR 2042 2076 X 1999
10 YARAMIŞ HAKAN 6304613 TUR X 1944 2030 1986
11 WCM DURAN ESMA DOĞA 6390196 F TUR 1939 1938 X X X X 2004
12 İNCECİK ŞEYMA ZEYNEP 6374948 F TUR 1804 1853 X X X X 2001
13 ÖZTÜRK HİLAL 6315330 F TUR 1803 1915 X X 1997
14 KOCABALKAN TAYFUN 6309976 TUR X 1547 1532 1960
DENİZ SU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - İSTANBUL Rat-Ø: 2449
9
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM NAJER EVGENIY 4118987 RUS 2706 1977
2 GM KOROBOV ANTON 14105730 UKR 2668 1985
3 IM ERDOGDU MERT 6301495 TUR X 2445 2457 1979
4 IM BATSİASHVİLİ NİNO 13602993 F GEO 2475 X 1987
5 FM YURTSEVEN MELİH 6312160 TUR 2353 2294 X 1996
6 FM SEÇER ATA 6303293 TUR X 2301 2342 1983
7 FM ÇITAK SELİM 6301819 TUR 2306 2328 1985
8 KINSIZ ONUR 6301517 TUR 2221 2266 1985
9 ZEYTİNOĞLU NASIR EKİN 6310478 TUR X 2051 2164 1993
10 KANLI KAAN 6309836 TUR X 2006 2081 1993
11 KAZDAĞLI BENAN 6309925 TUR X 1971 2073 1993
12 CM UNAT CAN HAKTAN 6398073 TUR 2006 2035 X X 2004
13 WFM SOP SELEN 6300278 F TUR 1952 2031 X 1994
14 WCM SADE DEFNE 6371884 F TUR 1654 1754 X X X X 2003
TAŞ DUVAR SPOR KULÜBÜ - İZMİR Rat-Ø: 2368
10
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM ROZUM IVAN 24104272 RUS 2573 1991
2 GM TUKHAEV ADAM 14109476 UKR 2558 1988
3 IM TANIA SACHDEV 5007844 F IND 2404 X 1986
4 IM KARAVADE EESHA 5012600 F IND 2397 X 1987
5 FM TUNCER UFUK 6300847 TUR 2300 2299 1978
6 FM SELBES TAMER TARIK 6302513 TUR X 2260 2224 1986
7 FM SAMANİ YAMAÇ 6352634 TUR 2263 2029 X 1999
8 KILIÇOĞLU MALKOÇ 6305911 TUR 2179 2043 1984
9 BOZBEY ALİ 6347380 TUR 2139 2075 X X 2001
10 KARAGÖLLÜ AHMET 6307825 TUR X 2083 2185 1992
11 TARLABAŞI EMİRHAN 6350275 TUR 2046 2081 X X 2003
12 YASSIBAĞ İPEK ASLI 6342400 F TUR 1880 1916 X X X X 2000
13 ULUSOY NİSAN 6322247 F TUR 1615 1709 X X 1999
14 GÜLER EREN CAN 6315640 TUR X 1518 1667 1986
15 TAMER MEHMET   TUR 1988
16 ŞAHİN ANIL   TUR 1990
17 İPER ARMAN 44539290 TUR 1989
18 TUĞSEL AYAN   TUR 1991
19 BULGU DENİZ   TUR 1988
20 TUNCEL HAKAN EMEK   TUR 1991
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - KAHRAMANMARAŞ Rat-Ø: 2409
11
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM ZHIGALKO SERGEI 13502956 BLR 2648 1989
2 GM PAİCHADZE LUKA 13602934 GEO 2581 1991
3 GM BENIDZE DAVIT 13603086 GEO 2515 1991
4 FM SOYSAL SERKAN 6349250 TUR 2367 2340 X 1996
5 FM ÖZER ÖMER FARUK 6354564 TUR 2411 2317 X X 2000
6 WIM ISGANDAROVA KHAYALA 13401823 F TUR 2257 2207 X 1988
7 IŞIK ENGİN YAŞAR 6301886 TUR X 2179 2238 1982
8 CM YARAN ŞİAR 6323006 TUR 2253 2243 X 1998
9 FM TANRIVERDİ ENES 34543279 TUR 2203 2161 X X 2004
10 WCM AYAN BENGÜ SENA 6346120 F TUR 1862 1839 X X X X 2001
11 DEMİRCİ ULAŞ 6315100 TUR X 1762 1978
12 KAVGACI MUSTAFA 34593411 TUR X 1600 1979
13 KOLUTEK MEHMET ALİ 34593420 TUR 1990
14 KUŞ MEHMET SEMİH 34593438 TUR 1989
15 DEMİRCİ MÜRŞİDE 34593403 F TUR X 1979
T.S ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ - MANİSA Rat-Ø: 2473
12
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM TARI ARYAN 1510045 NOR 2595 X 1999
2 GM ANTON GUIJARRO DAVID 2285525 ESP 2654 1995
3 GM FIRAT BURAK 6305881 TUR 2480 2480 1993
4 GM HAZNEDAROĞLU KIVANÇ 6300634 TUR X 2471 2488 1981
5 IM YILMAZYERLİ MERT 6305962 TUR 2459 2469 1992
6 GM USNENINA ANNA 14110911 F UKR 2458 X 1985
7 FM ÖZEN DENİZ 6349196 TUR 2351 2217 X X 2001
8 FM ÖZATEŞ TUNA 6354521 TUR 2291 2214 X X 2000
9 WCM ÖZBAY ECE 6351743 F TUR 1970 1955 X X X X 2001
10 AKÇAN ÜMİT 6301371 TUR X 1951 2032 1972
11 NALBANTOĞLU HASAN HULKİ 6302378 TUR X 1869 1935 1970
12 HOCALAR ÖZGE 6324428 F TUR 1473 1561 X X 1997
KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ - KARAMAN Rat-Ø: 2307
13
S.N. UNV. SOYADI ADI FIDE NO. C FED KPT ELO UKD KADIN 20Y GNL 16Y GNL 16Y KDN DOĞUM T.
1 GM KRAVTSIV MARTYN 14113147 UKR 2657 1990
2 IM SADIKHOV ULVİ 13401416 AZE X 2494 X 1998
3 FM ERTAN CAN 6306330 TUR 2377 2241 1990
4 WGM OSMAK IULIJA 14101602 F UKR 2353 X X 1998
5 TOFAN İBRAHİM 6301150 TUR 2194 2205 1967
6 ERERDEM GANİ EREN 6310915 TUR X 2090 2159 X 1996
7 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ 6357415 TUR 2098 2155 X X 2004
8 ALPER METİN 6302238 TUR X 1970 2057 1976
9 KARAYEL ATAGÜN 6305318 TUR 1907 1975 1988
10 ONUR ÇİĞDEM 6346030 F TUR 1699 1790 X X X X 2001
11 ALUÇ BULUT EVRİM 6364748 F TUR 1699 1748 X X X X 2000
12 CANOĞLU ERDİ 6314589 TUR 1540 1656 1990
13 KOVAN NECLA 6320538 F TUR 1499 X 1986
14 EROĞLU ÇELİK 34522875 TUR 1333 X 1997
15 ÖĞÜT ELİFNUR 34545409 F TUR 1350 X X 1997
.
Turkish Chess Federation © 2016